| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Beschrijvingen:
RFID-glastag, ook wel RFID-capsuletag genoemd, speciaal ontworpen voor identificatie van dieren. Het voldoet aan de ISO-norm en is verkrijgbaar met parylene-coating om migratie van de tag te voorkomen zodra deze is geïmplanteerd.
2x12 mm is de gebruikelijke maat en wordt in de volksmond op de markt gebruikt voor honden, katten, enz.
Functies:
1). Unieke identiteit voor elk vee en huisdier.
2). Een verloren huisdier kan eenvoudig worden herleid tot de eigenaar.
3). Dierenartsen kunnen de gezondheidsgegevens van het dier bijhouden.
4). Gemakkelijk geïmplanteerd en geen impact op het dier.
5). Geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden.
6). In combinatie met software is de RFID-tag een must bij het beheer van dieren, zowel vee als huisdieren.
Specificatie:
| Type | RFID-tag van glazen buis |
| Bedrijfsfrequentie | 125 ± 6 kHz. (LF-lage frequentie) |
| Capaciteit | 256 bits |
| Type gegevenscodering | Manchester, Biphase, PSK |
| Algemeen gebruik | Dieridentificatie, identificatie van kleine onderdelen, medische onderdelen |
| Standaard implementatie | Via een injectiespuit in het dier geïnjecteerd |
| Getest leesbereik | 2 ~ 3 cm (1 ~ 1,5 inch) bij injectie |
| Multi-detectie | Ja |
| Maat | Diameter: 2,12 mm, lengte: 12,0 mm (andere maat beschikbaar) |
| Materiaal | BIOglas 8625 |
| Kleur | Transparant |
| Naleving | ISO 11784 ISO 11785, EM4100 |
| Regelgevende specificaties | AMA 1234, EU3456 |
| Gewicht | 95 mg |
| Bedrijfsspecificaties | Waterdicht IP 67 Weerstand tegen onderdompeling in zout water, alcohol, olie, 10% HCL Ammoniak (t=100 uur) Schokken – 200 g, 2 assen (IEC 68-2-27) Trillingen: 10G, 10 Hz-2000 Hz, 2 assen (IEC 68-2-6) Temperatuur: opslag bij – 40 °C tot 90 °C, in werking bij 0 °C tot 50 °C |
Pakket:
