| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga paglalarawan:
RFID glass tag, tinatawag ding RFID capsule tag na partikular na idinisenyo para sa pagkilala sa hayop. Nakakatugon ito sa pamantayan ng ISO at available na may parylene coating upang maiwasan ang paglipat ng tag kapag naitanim na.
Ang 2x12mm ay ang karaniwang laki at sikat na ginagamit sa merkado para sa aso, pusa, atbp.
Mga Tampok:
1). Natatanging pagkakakilanlan para sa bawat hayop at alagang hayop.
2). Ang nawawalang alagang hayop ay madaling matunton pabalik sa may-ari nito.
3). Nagagawa ng mga beterinaryo na panatilihin ang heath record ng hayop.
4). Madaling itanim at walang epekto sa hayop.
5). Angkop para sa paggamit sa matinding mga kondisyon.
6). Kasama ng software, ang RFID tag ay isang dapat na pamamahala ng mga hayop, maging hayop man o alagang hayop sa bahay.
Pagtutukoy:
| Uri | Glass Tube RFID Tag |
| Dalas ng Operasyon | 125 ± 6 kHz. (LF-Mababang Dalas) |
| Kapasidad | 256 bits |
| Uri ng Data Coding | Manchester, Biphase, PSK |
| Karaniwang Paggamit | Pagkilala sa hayop, pagkakakilanlan ng maliliit na bahagi, mga medikal na bahagi |
| Karaniwang Deployment | Iniksyon sa hayop sa pamamagitan ng syringe |
| Sinubok na Hanay ng Pagbasa | 2 ~ 3 cm ( 1 ~ 1.5 in.) kapag iniksyon |
| Multi-Detection | Oo |
| Sukat | Diameter : 2.12 mm, Haba: 12.0 mm(iba pang laki ang available) |
| materyal | BIO Glass 8625 |
| Kulay | Transparent |
| Pagsunod | ISO 11784 ISO 11785, EM4100 |
| Mga Detalye ng Regulasyon | AMA 1234, EU3456 |
| Timbang | 95 mg |
| Mga Detalye ng Operating | Hindi tinatablan ng tubig IP 67 Paglaban sa paglulubog sa tubig-alat, alkohol, langis, 10% HCL Ammonia (t=100hours) Shock– 200g, 2 axes (IEC 68-2-27) Vibration: 10G, 10Hz-2000Hz, 2 axes (IEC 60 °C) Temperatura (IEC 68-2-27) 90 °C, Gumagana sa 0 °C hanggang 50 °C |
Package:
